平成19年度 岐阜県公立高等学校 特色化選抜 出願者数    
                       
                2月8日正午締切時    
※ 連携型選抜の出願者数は総括表に記載                
※ 区分における人数は、募集人員の程度を示したものである              
1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科    
                       
  岐阜学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  岐  阜 普  通 360 72   − 391 5.43 5.54    
  岐 阜 北 普  通 360 72   − 482 6.69 7.06    
  長  良 普  通 320 64   − 371 5.80 5.77    
  岐  山 普  通 240 48   − 315 6.56 6.75    
    理  数 80 16   − 100 6.25 5.00    
  加  納 普  通 280 56   − 380 6.79 7.89    
  羽 島 北 普  通 280 56   − 271 4.84 4.52    
  各 務 原 普  通 200 40 �T 20 154 7.70 −    
          �U 20 35 1.75 −    
    理  数 40 8   − 29 3.63 1.88    
    英  語 40 8   − 24 3.00 4.13    
  山  県 普  通 80 16   − 63 3.94 4.06    
    情報コース 80 16   − 32 2.00 2.25    
  羽  島 普  通 200 40   − 119 2.98 3.70    
   岐阜学区 合計   2,560 512   − 2,766 5.40 5.54    
                       
  西濃学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  揖  斐 普  通 40 8   − 13 1.63 2.38    
    情報コース 40 8   − 21 2.63 2.13    
  池  田 普  通 160 32 �T 21 100 4.76 −    
          �U 11 24 2.18 −    
  大 垣 北 普  通 320 64   − 355 5.55 5.30    
  大 垣 南 普  通 280 56   − 286 5.11 4.91    
  大 垣 東 普  通 240 48 �T 36 257 7.14 −    
          �U 12 17 1.42 −    
    理  数 40 8   − 35 4.38 3.25    
  大 垣 西 普  通 240 48 �T 34 224 6.59 −    
          �U 14 20 1.43 −    
  海津明誠 普  通 120 24 �T 18 88 4.89 −    
          �U 6 21 3.50 −    
   西濃学区 合計   1,480 296   − 1,461 4.94 4.17    
                       
  美濃学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  郡 上 北 普  通 120 24   − 84 3.50 2.56    
    情報コース 40 8   − 34 4.25 4.00    
  郡  上 普  通 120 24   − 103 4.29 3.83    
  武  義 普  通 160 32   − 163 5.09 4.97    
  関 有 知 普  通 120 24   − 111 4.63 4.17    
    理  数 40 8   − 18 2.25 1.50    
  関 普  通 320 64   − 334 5.22 4.88    
   美濃学区 合計   920 184   − 847 4.60 4.11    
                       
  可茂学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  加  茂 普  通 240 48   − 246 5.13 −    
    理  数 80 16   − 54 3.38 3.31    
  八 百 津 普  通 120 24   − 75 3.13 1.54    
  可  児 普  通 320 64   − 346 5.41 5.09    
   可茂学区 合計   760 152   − 721 4.74 4.41    
                       
  東濃学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  多 治 見 普  通 200 40   − 242 6.05 5.15    
    自然科学コース 40 8   − 35 4.38 4.00    
  多治見北 普  通 280 56   − 303 5.41 5.41    
  瑞  浪 普  通 120 24   − 91 3.79 4.38    
  恵  那 普  通 160 32   − 165 5.16 5.22    
    理  数 80 16   − 89 5.56 5.50    
  坂  下 普  通 40 8   − 18 2.25 2.75    
   東濃学区 合計   920 184   − 943 5.13 4.72    
                       
  飛騨学区                    
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  益田清風 普  通 120 24   − 111 4.63 4.33    
  斐  太 普  通 280 56   − 297 5.30 5.54    
  飛騨高山 普  通 80 16   − 83 5.19 4.69    
  吉  城 普  通 120 24   − 126 5.25 5.71    
    理  数 40 8   − 32 4.00 5.13    
   飛騨学区 合計   640 128   − 649 5.07 5.21    
                       
                       
2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科    
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  各務原西 普  通 280 56   − 371 6.63 6.13    
  本巣松陽 普  通 240 48 �T 34 210 6.18 −    
          �U 14 17 1.21 −    
  不  破 普  通 160 32   − 68 2.13 2.19    
  東  濃 普  通 160 32 �T 26 91 3.50 −    
          �U 6 11 1.83 −    
  中  津 普  通 240 48   − 227 4.73 −    
  単位制普通科 合計 1,080 216   − 995 4.61 4.21    
                       
                       
A 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  普通科・理数科・英語科 合計 8,360 1,672   − 8,382 5.01 4.75    
                       
                       
3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科    
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  加  納 音  楽 40 20   − 41 2.05 1.50    
    美  術 40 20   − 42 2.10 2.30    
  岐阜城北 ファッション 80 40   − 51 1.28 1.88    
  岐阜商業 情報処理 120 60   − 165 2.75 2.88    
    国際コミュニケーション 40 20   − 42 2.10 2.65    
    流通ビジネス 80 40   − 123 3.08 3.43    
    会計システム 80 40   − 96 2.40 3.10    
  岐南工業 機  械 80 40   − 85 2.13 2.00    
    自 動 車 40 20   − 56 2.80 1.75    
    電  気 40 20   − 35 1.75 1.80    
    電  子 40 20   − 32 1.60 2.25    
    建  築 40 20   − 34 1.70 2.00    
    土  木 40 20   − 35 1.75 2.75    
  岐阜各務野 ビジネス 160 80 �T 40 72 1.80 −    
          �U 40 64 1.60 −    
    情  報 40 20   − 25 1.25 1.65    
    福  祉 40 20   − 35 1.75 2.75    
  岐阜農林 動物科学 40 20 �T 14 41 2.93 −    
          �U 6 17 2.83 −    
    園芸科学 40 20 �T 14 46 3.29 −    
          �U 6 11 1.83 −    
    食品科学 40 20 �T 14 42 3.00 −    
          �U 6 9 1.50 −    
    流通科学 40 20 �T 14 62 4.43 −    
          �U 6 12 2.00 −    
    生物工学 40 20 �T 14 36 2.57 −    
          �U 6 2 0.33 −    
    森林科学 40 20 �T 14 31 2.21 −    
          �U 6 9 1.50 −    
    環境科学 40 20 �T 14 35 2.50 −    
          �U 6 12 2.00 −    
  岐阜工業 機  械 80 40   − 92 2.30 1.88    
    電  気 40 20   − 37 1.85 1.55    
    電  子 40 20   − 49 2.45 1.60    
    環境建設 40 20   − 31 1.55 2.60    
    電子機械 40 20   − 53 2.65 2.55    
    デザイン工学 40 20   − 45 2.25 1.90    
    生活化学 40 20   − 48 2.40 1.55    
    設備システム 40 20   − 40 2.00 2.30    
  揖  斐 生活環境 80 40   − 54 1.35 1.80    
  大垣養老 食品科学 40 20   − 51 2.55 2.30    
    環境科学 40 20   − 36 1.80 2.05    
    生産科学 40 20   − 61 3.05 2.30    
  大垣商業 総合ビジネス 160 80   − 195 2.44 2.63    
    会  計 80 40   − 62 1.55 2.45    
    情  報 80 40   − 44 1.10 1.45    
  大垣工業 機  械 80 40 �T 32 61 1.91 −    
          �U 8 8 1.00 −    
    電  気 40 20 �T 16 21 1.31 −    
          �U 4 4 1.00 −    
    電  子 40 20 �T 16 19 1.19 −    
          �U 4 4 1.00 −    
    情報技術 40 20 �T 16 30 1.88 −    
          �U 4 1 0.25 −    
    工業化学 40 20 �T 16 26 1.63 −    
          �U 4 4 1.00 −    
    建設工学 40 20 �T 16 32 2.00 −    
          �U 4 3 0.75 −    
    電子機械 40 20 �T 16 45 2.81 −    
          �U 4 4 1.00 −    
  大 垣 桜 服飾デザイン 40 20   − 33 1.65 1.95    
    食  物 40 20   − 56 2.80 3.40    
    生活文化 80 40   − 98 2.45 2.93    
    福  祉 40 20   − 37 1.85 2.45    
  海津明誠 情報処理 40 20   − 36 1.80 1.30    
    生活福祉 80 40   − 66 1.65 1.95    
  郡  上 食品流通 40 20   − 37 1.85 2.65    
    森林科学 40 20   − 58 2.90 3.25    
  武  義 商  業 40 20   − 51 2.55 3.00    
    情報処理 40 20   − 38 1.90 3.60    
  関 有 知 生活福祉 40 20   − 48 2.40 2.45    
  加茂農林 流通科学 40 20   − 51 2.55 2.65    
    造  園 40 20   − 45 2.25 1.70    
    生物工学 40 20   − 46 2.30 2.15    
    林業工学 40 20   − 32 1.60 2.05    
    生産科学 40 20   − 71 3.55 2.70    
  東濃実業 ビジネス管理 80 40   − 97 2.43 3.03    
    ビジネス情報 80 40   − 69 1.73 1.78    
    生活文化 80 40   − 114 2.85 2.70    
  可児工業 機  械 80 40   − 63 1.58 2.48    
    建設工学 40 20   − 24 1.20 1.60    
    電気システム 40 20   − 46 2.30 3.30    
    応用技術 40 20   − 51 2.55 2.30    
  多治見工業 セラミック 80 40   − 80 2.00 1.93    
    デザイン 40 20   − 42 2.10 2.40    
    電子機械 80 40   − 82 2.05 2.05    
    電気システム 40 20   − 34 1.70 1.80    
  瑞  浪 生活福祉 80 40   − 64 1.60 1.73    
  土岐商業 ビジネス 160 80   − 198 2.48 2.26    
    ビジネス情報 80 40   − 79 1.98 1.68    
  恵那農業 園芸科学 40 20   − 51 2.55 2.40    
    食品科学 40 20   − 44 2.20 2.15    
    園芸デザイン 40 20   − 43 2.15 2.00    
    環境科学 40 20   − 38 1.90 1.85    
  坂  下 福祉ライフ 80 40   − 64 1.60 1.85    
  中津商業 ビジネス 120 60   − 132 2.20 −    
    ビジネス情報 80 40   − 70 1.75 −    
  中津川工業 機  械 40 20   − 41 2.05 1.95    
    電  気 40 20   − 51 2.55 1.35    
    建設工学 40 20   − 31 1.55 1.90    
    電子機械 40 20   − 45 2.25 2.10    
  益田清風 ビジネス会計 40 20   − 50 2.50 1.85    
    経営情報 40 20   − 32 1.60 2.50    
  飛騨高山 園芸科学 40 20   − 41 2.05 2.15    
    生物生産 40 20   − 43 2.15 2.35    
    環境科学 40 20   − 39 1.95 1.65    
    情報処理 40 20   − 38 1.90 2.75    
    ビジネス 40 20   − 43 2.15 2.00    
    生活文化 40 20   − 52 2.60 2.30    
  高山工業 機  械 40 20   − 36 1.80 1.60    
    電  気 40 20   − 26 1.30 1.00    
    建築インテリア 40 20   − 37 1.85 −    
    電子機械 40 20   − 26 1.30 1.70    
                       
                       
B 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  職業科・音楽科・美術科 合計 5,280 2,640   − 5,477 2.07 2.17    
                       
                       
4 県立高等学校(全日制) 総合学科    
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  岐阜総合学園 総  合 280 140   − 318 2.27 2.31    
  岐阜城北 総  合 160 80   − 168 2.10 2.38    
  大垣養老 総  合 120 60   − 125 2.08 2.27    
  郡  上 総  合 80 40   − 92 2.30 2.70    
  土岐紅陵 総  合 160 80   − 143 1.79 1.39    
  恵那南 総  合 160 80   − 118 1.48 −    
  益田清風 総  合 80 40   − 77 1.93 2.00    
  飛騨神岡 総  合 120 60 �T 36 34 0.94 −    
          �U 24 24 1.00 −    
                       
                       
C 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  総合学科 合計   1,160 580   − 1,099 1.89 2.07    
                       
                       
D 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  合計(A+B+C)   14,800 4,892   − 14,958 3.06 3.05    
                       
                       
5 市立高等学校(全日制) 職業科    
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  市立岐阜商業 情報処理 40 20   − 49 2.45 1.80    
    経営管理 120 60   − 174 2.90 2.98    
  関 商 工 機  械 40 20   − 47 2.35 2.50    
    建  築 40 20   − 41 2.05 1.35    
    土  木 40 20   − 43 2.15 1.90    
    電子機械 40 20   − 36 1.80 2.45    
    営  業 40 20   − 36 1.80 2.20    
    経  理 40 20   − 39 1.95 2.45    
    情報処理 40 20   − 38 1.90 2.60    
    情報ビジネス 40 20   − 39 1.95 2.35    
                       
                       
E 市立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  職業科 合計   480 240   − 542 2.26 2.38    
                       
                       
F 公立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  合計(D+E)   15,280 5,132   − 15,500 3.02 3.02    
                       
                       
6 県立高等学校(定時制) 普通科・職業科    
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  華陽フロンティア 普通(�T部) 80 80   − 129 1.61 1.25    
    普通(�U部) 80 80   − 84 1.05 1.61    
    普通(�V部) 40 40   − 42 1.05 0.83    
  岐阜商業(定) 商  業 40 40   − 36 0.90 0.73    
  岐阜工業(定) 工業技術 40 40   − 30 0.75 0.68    
  大垣商業(定) 商  業 40 40   − 31 0.78 0.95    
  大垣工業(定) 工業技術 40 40   − 43 1.08 0.95    
  加  茂(定) 普  通 40 40   − 38 0.95 1.13    
  東濃フロンティア 普通(�T部) 40 40   − 44 1.10 1.05    
    普通(�U部) 40 40   − 42 1.05 1.68    
    普通(�V部) 40 40   − 22 0.55 0.60    
  中  津(定) 普  通 40 40   − 7 0.18 0.15    
  飛騨高山(定) 普  通 40 40   − 12 0.30 0.23    
                       
                       
G 県立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  合計   600 600   − 560 0.93 0.98    
                       
                       
7 市立高等学校(定時制)                  
                       
  学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  関 商 工(定) 機  械 40 40   − 9 0.23 0.15    
  阿  木 生産科学 40 20   − 38 1.90 1.35    
    総合生活 40 20   − 25 1.25 0.85    
                       
                       
H 市立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  合計   120 80   − 72 0.90 0.63    
                       
                       
I 公立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
   
  合計(G+H)   720 680   − 632 0.93 0.94