平成ヘイセイ18年度ネンド岐阜県ギフケン私立シリツ高等コウトウ学校ガッコウ入試ニュウシ受験ジュケン状況ジョウキョウ
志願者シガンシャ・受験者ジュケンシャ数スウとも、推薦スイセン入試ニュウシ・一般イッパン入試ニュウシの合計ゴウケイを表アラワし、
併設ヘイセツの中学校チュウガッコウのある高校コウコウは、内部ナイブ進学者シンガクシャを含フクみます。 平成ヘイセイ18年ネン2月ガツ5日ニチ現在ゲンザイ
学  校  名 学 科 名 入学ニュウガク 定員テイイン 一般イッパン入試ニュウシ Aコース Bコース 合ゴウ  計ケイ
実施日ジッシビ 志願者シガンシャ数スウ 受験者ジュケンシャ数スウ 欠席ケッセキ・辞退ジタイ 志願者シガンシャ数スウ 受験者ジュケンシャ数スウ 欠席ケッセキ・辞退ジタイ 志願者シガンシャ数スウ 受験者ジュケンシャ数スウ 欠席ケッセキ・辞退ジタイ
  普    通 190 2/4 76 76 0 282 282 0 358 358 0
岐阜女子高等学校 食    物 40 19 19 0 35 35 0 54 54 0
  計 230 95 95 0 317 317 0 412 412 0
  普    通 252 2/4 227 226 1 1362 1358 4 1589 1584 5
美濃加茂高等学校 商    業 38 45 45 0 166 166 0 211 211 0
  計 290 272 271 1 1528 1524 4 1800 1795 5
帝京大学可児     2/4                  
高 等 学 校 普    通 105 189 189 0 157 157 0 346 346 0
麗澤瑞浪高等学校 普    通 135 2/4 187 186 1 56 55 1 243 241 2
  普    通 290 2/4 307 307 0 1442 1438 4 1749 1745 4
中京高等学校 商    業 120 80 80 0 359 359 0 439 439 0
  体    育 80 71 71 0 8 6 2 79 77 2
  計 490 458 458 0 1809 1803 6 2267 2261 6
  普    通 230 2/5 119 119 0 1868 1859 9 1987 1978 9
鶯谷ウグイスダニ高等コウトウ学校ガッコウ 音    楽 20 15 15 0 7 7 0 22 22 0
  計 250 134 134 0 1875 1866 9 2009 2000 9
  国    際 30 2/5 17 17 0 84 84 0 101 101 0
富田高等学校 普    通 180 112 112 0 1320 1320 0 1432 1432 0
  商    業 120 84 84 0 712 712 0 796 796 0
  計 330 213 213 0 2116 2116 0 2329 2329 0
岐阜東高等学校 普    通 240 2/5 105 105 0 1394 1391 3 1499 1496 3
  (男女ダンジョ共学キョウガク部ブ)     単位制タンイセイ普通フツウ 80 2/5 8 8 0 31 31 0 39 39 0
  (女オンナ子コ部ブ)普ススム通ツウ 180 115 115 0 529 527 2 644 642 2
済美高等学校  ビジネス教養 40 33 33 0 150 150 0 183 183 0
  保育教養 40 61 61 0 180 180 0 241 241 0
  衛生看護 40 28 28 0 5 5 0 33 33 0
  計 380 245 245 0 895 893 2 1140 1138 2
  普  通 180 2/5 80 80 0 313 311 2 393 391 2
清翔高等学校 商  業 155 68 68 0 259 259 0 327 327 0
  体  育 40 45 45 0 98 98 0 143 143 0
  計 375 193 193 0 670 668 2 863 861 2
岐阜聖徳学園     2/5                  
大学附属高等学校 普    通 110 68 68 0 564 525 39 632 593 39
聖マリア女学院     2/5                  
高  等  学  校 普    通 100 120 120 0 9 8 1 129 128 1
  普    通 235 2/5 144 144 0 375 373 2 519 517 2
岐阜第一高等学校 工    業 70 69 69 0 250 249 1 319 318 1
  計 305 213 213 0 625 622 3 838 835 3
大垣日本大学     2/5                  
高 等 学 校  普    通 400 186 185 1 2270 2263 7 2456 2448 8
  普    通 168 2/5 207 206 1 466 465 1 673 671 2
  商    業 25 31 31 0 86 86 0 117 117 0
多治見西高等学校 被    服 25 22 22 0 46 46 0 68 68 0
  音    楽 12 7 7 0 3 3 0 10 10 0
  計 230 267 266 1 601 600 1 868 866 2
      2/5                  
高山西高等学校 普    通 190 178 176 2 882 881 1 1060 1057 3
全ゼン16校合計ゴウケイ   4,160   3,123 3,117 6 15,768 15,689 79 18,891 18,806 85